
拉米兰治
USRumelange
球队市值:10000
所属联赛 | : | 卢森乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉米兰治(英文名:USRumelange,粤语名:拉米兰治), 是卢森乙联赛的一支足球俱乐部,当前拉米兰治的市值为:10000,拉米兰治共有球员44人,外籍球员21人,我们将为你实时更新拉米兰治赛事数据信息。 |
拉米兰治荣誉榜
-
升入甲级联赛x 3
2017-20182010-20112008-2009 -
卢森堡联赛杯冠军x 1
1982-1983 -
卢森堡杯冠军x 2
1974-19751967-1968
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2024-08-31 | 恩格尔斯 | 已解约 | ||
2024-07-04 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒂翁维尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2023-08-29 | SV多瑙施陶夫 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 马梅 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 拉米兰治 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 拉米兰治 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 迪德朗日 | 租借 | ||
2023-01-18 | 埃施福拉 | 租借 | ||
2023-01-01 | 青岛西海岸 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 尼德科恩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 埃施福拉 | 租借结束 | ||
2022-04-14 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 拉米兰治 | 租借 | ||
2021-06-30 | 阿利桑蒂亚斯 | 租借结束 | ||
2021-02-08 | 鲍里索夫巴特 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 租借 | ||
2020-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2020-01-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 尼德科恩 | 转会 | ||
2018-08-14 | 格罗德诺 | 转会 | ||
2018-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2018-03-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 卡尔杰 | 租借 | ||
2017-07-01 | 尼德科恩 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已解约 | ||
2016-12-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 特里波利斯 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 尼德科恩 | 租借 | ||
2016-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2016-06-28 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2016-06-27 | 施特拉森 | 租借结束 | ||
2016-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 迪德朗日 | 转会 | ||
2015-07-01 | 梅斯B队 | 已解约 | ||
2014-09-12 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃施福拉 | 租借 | ||
2014-07-01 | 迪德朗日 | 租借 | ||
2014-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 埃施福拉 | 转会 | ||
2012-07-01 | 梅斯U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 科英布拉大学U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿维尼尔贝根 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 西夫兰格FC | 已签约 | ||
2024-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 恩格尔斯 | 已签约 | ||
2024-07-04 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 迪德朗日 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 埃施福拉 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | SV多瑙施陶夫 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 拉米兰治 | 租借 | ||
2023-01-18 | 拉米兰治 | 租借 | ||
2022-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 蒂翁维尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拉米兰治 | 租借结束 | ||
2022-04-14 | 青岛西海岸 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 慕尼黑1860青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 埃施福拉 | 租借 | ||
2021-06-30 | 卢森堡竞赛联 | 租借结束 | ||
2021-02-08 | 阿克托比 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿利桑蒂亚斯 | 租借 | ||
2020-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 特拉诺夫 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 马梅 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 尼德科恩 | 租借结束 | ||
2018-08-14 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2018-03-02 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 埃施青年 | 租借 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 尼德科恩 | 租借结束 | ||
2016-12-05 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2016-06-28 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2016-06-27 | 埃施福拉 | 租借结束 | ||
2016-01-05 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 尼德科恩 | 转会 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 迪德朗日 | 租借结束 | ||
2014-09-12 | 特里波利斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 施特拉森 | 租借 | ||
2014-07-01 | 卡尔杰 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 尼德科恩 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 迪德朗日 | 转会 | ||
2011-07-01 | 梅斯B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 梅斯U17 | 已签约 | ||
2010-01-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 埃施福拉 | 转会 | ||
2007-07-01 | 科英布拉大学U19 | 已签约 |