
纽因顿
Newington
球队市值:0
所属联赛 | : | 北爱冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纽因顿(英文名:Newington,粤语名:), 是北爱冠联赛的一支足球俱乐部,当前纽因顿的市值为:0,纽因顿共有球员47人,外籍球员12人,我们将为你实时更新纽因顿赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 纽灵顿FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 克利夫顿维尔U20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃伦点城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2016-08-11 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克利夫顿维尔U20 | 已签约 | ||
2016-05-30 | 拉恩 | 租借结束 | ||
2015-08-01 | 克里夫顿维尔 | 租借 | ||
2015-01-01 | 拉恩 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 克里夫顿维尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 纽灵顿FC | 已签约 | ||
2023-07-23 | 纽灵顿FC | 已签约 | ||
2023-01-08 | 纽灵顿FC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃伦点城 | 已签约 | ||
2016-08-11 | 纽灵顿FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2016-05-30 | 克里夫顿维尔 | 租借结束 | ||
2015-08-01 | 拉恩 | 租借 | ||
2015-01-01 | 克里夫顿维尔 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 拉恩 | 租借 | ||
2014-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2013-04-20 | 克里夫顿维尔 | 已签约 |